

Dane techniczne produktu-
| Model | SMR1012-DCN5 |
| Maks. Prąd | 10A |
| Napięcie systemu | 12V/24V Auto |
| Nap. szybkiego ładowania | <14.5/29.0V (25℃) |
| Nap. Boost | 14.5/29.0V (25℃) |
| Nap. Equal | 14.8V/29.6V (25℃)(Płynny) |
| Nap. Float | 13.7/27.4V (25℃) |
| Ściemnianie | 0~100%(Programowalne) |
| Napięcie odłączenia przy niskim napięciu | 10.8~11.8V/21.6~23.6V(Programowalne) |
| Napięcie podłączenia po niskim napięciu | 11.4~12.8V/22.8~25.6V(Programowalne) |
| Próg dzień/noc | 3.0~8.0V/6.0~16.0V(Programowalne) |
| Typ akumulatora | Płynny、Żelowy (Programowalne) |
| Czas opóźnienia dzień/noc | 0~30min(Programowalne) |
| Kompensacja temperaturowa | -4.17 mV/K per cell(Boost, Equal); -3.33 mV/K per cell(Float) |
| Maks. napięcie modułów | 55V |
| Maks. napięcie akumulatora | 40V |
| Wymiary / Waga | 103x84x25mm/320g |
| Pobór własny | 10mA |
| Temperatura otoczenia | -35~+60℃ |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Maks. wysokość | 4000m |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.