Dane techniczne: | MKS 4000VA/3200W |
Wejście (DC) Akumulatory | |
Napięcie akumulatorów | 48 V DC |
Napięcie pełnego ładowania | 54 V DC |
Zabezpieczenie przeładowania | 62 V DC |
Maksymalny prąd ładowania | 20A ... 30A |
Wejście (AC) | |
Napięcie | 230 VAC |
Wybór zakresu napięcia | 170 - 280 VAC dla komputerów osobistych / 90 - 280 VAC do rozwiązań domowych |
Zakres częstotliwości | 50Hz / 60Hz |
Wyjście (AC) | |
Tolerancja napięcia wyjściowego | 230 VAC +/- 5% |
Moc chwilowa | 8000VA / 6200W |
Sprawność | 93% |
Czas przełączania | 10 / 20ms |
Kształt sinusoidy | Pełna (czysta) sinusoida |
Regulator Ładowania (Ładowarka Solarna) | |
Moc Maksymalna | 3000 W |
Zakres MPPT (napięcie pracy) | 60 VDC ~ 115 VDC |
Maksymalne napięcie obwodu otwartego PV | 145 VDC |
Maksymalny prąd ładowania | 60 A |
Maksymalna sprawność | 98 % |
Konsumpcja mocy w trybie czuwania | 2 W |
Dane Ogólne | |
Wymiary (głęb. / szer. / wys.) | 140 / 295 / 540 mm |
Waga | 13,3 kg |
Topologia / rodzaj chłodzenia | Brak transformatora / wentylatory |
Wyświetlacz | Graficzny |
Środowisko Pracy | |
Wilgotność powietrza | 5% - 95% |
Zakres temperatur pracy | 0 °C … +55 °C |
Zakres temperatury przechowywania | -15 °C … +60 °C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję